CS-01-Especificaciones
| Fuerza & Conectividad | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | CC 24 V/2 A |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Salida de audio | RCA × 1 grupo |
| Salida del amplificador de potencia | 30 W + 30 W/8 Ω |
| Respuesta de frecuencia | 65 Hz – 20 kHz |
| Sistema de altavoces | |
| Unidades de tweeter | 2 × 1" (8 Ω/10 W) |
| Unidades de medios-graves | 2 × 4" (6 Ω/15 W) |
| Placa giratoria | |
| Velocidades de rotación | 33,3 RPM/45 RPM |
| Lámina | Aluminio |
| Conducir | Cinturón |
| Especificaciones del brazo fonocaptor | |
| Distancia del pivote al husillo | 200 milímetros |
| Longitud efectiva del brazo | 219 milímetros |
| Sobresalir | 19 milímetros |
| Ángulo de desplazamiento | 25,25° |
| Distorsión máxima de seguimiento | < 0,9% |
| Punto nulo interior | 65,7 milímetros |
| Punto nulo exterior | 121 milímetros |
| Fuerza de seguimiento recomendada | 2,5 – 3,5 gramos |
| Dimensiones | |
| Tamaño del producto | 43,2 × 33,7 × 15,5 cm |


